●21.5寸开放式电容液晶触摸显示器
●高品质液晶面板;
●持久的产品生命周期;
●具备USB触摸接口;
●具备VGA/DVI/HDMI视频输入接口;
型号 | IPM-2150TK | |
外壳颜色 | 黑色 | |
对角尺寸 | 21.5” | |
长宽比 | 16:9 显示比率 | |
显示器尺寸 | 20.3"×12.2"×1.6"(516mm×311mm×40mm) | |
有效触摸显示区域 | 18.77”×10.56”(476.64mm×268.11mm) | |
最佳分辨率 | 1920*1080@ 60Hz | |
液晶技术 | TFT-LCD 背光 | |
支持颜色 | 16.7M | |
亮度(典型值) | 液晶面板 | 250cd/m2 |
液晶面板加装电容触摸屏后 | 215cd/m2 | |
响应时间(典型值) | 5ms | |
可视角度 (Typ.at CR>10) | 水平 (左/右):89°/89°(85°/85°) | |
垂直 (上/下):89°/89°(80°/80°) | ||
对比度(典型值) | 1000:1 | |
视频输入格式 | VGA/DVI/HDMI | |
电源 | 类型:外接电源适配器 输入电压: 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
环境 | 工作温度 | 0~50°C |
储存温度 | -20~60°C | |
工作湿度 | 20%~80% | |
储存湿度 | 10%~90% | |
平均无故障时间 (MTBF) | 30000Hours | |
重量(N.W/G.W) | 净重 5.6Kg(单台) / 毛重 7.7Kg | |
包装尺寸 | 610*410*145mm | |
功耗 | 25W 最大值/待机功耗 1.15W | |
安装方式 | 在设备后部有 4 个 100mm 的 VESA 孔; 4 个侧面均有 2 个 VESA 孔. | |
OSD 控制 | 通过按键板按钮设置屏幕菜单相关参数。控制:菜单、上调、下调、选择; 设置:亮度、对比度、时间、相位、水平位置、垂直位置、自动调整、高宽比、清晰度、色温、OSD 逾时、 OSD 语言、OSD 水平位置、OSD 垂直位置、调用预设值、视频源; 语言:英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语; 锁定:OSD 调节、电源; | |
机构认证 | CCC,ETL,FCC,CE,CB,RoHS | |
保修 | 1 年 |
电 话: 021-64547292 64547293
传 真:021-64547292-808
网 址:www.xunhon.com
邮 箱:songzitai@126.com xunhonkeji@163.com
全国服务热线:
工业控制计算机: 13524148825
特种加固计算机: 13918516859
高性能服务器: 13816743091
八 盾 防 护 技 术:13901921012
国产化计算机: 13918516859