产品形式 | 三防手持终端 | |||
外观尺寸 | 159.7*80*16.3mm | |||
重量 | 275g(单机头)(供参考) | |||
整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) |
产品形式 | 三防手持终端 | |||
外观尺寸 | 159.7*80*16.3mm | |||
重量 | 275g(单机头)(供参考) | |||
整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) |
产品型号:ET60 | ![]() | |||||
产品形态 | 产品形式 | 三防手持终端 | ||||
外观尺寸 | 159.7*80*16.3mm | |||||
重量 | 275g(单机头)(供参考) | |||||
整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.7inch IPS | ||||
屏幕分辨率 | 720*1440 18:9 | |||||
亮度 | 430cd/cm2 | |||||
TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+FF,康宁3代玻璃 | ||||
摄像头 | 前置 | 前置13M | ||||
后置 | 后置16M,后置带散光自动对焦 | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω 0.8W 喇叭 x 1 | ||||
咪头 | 内置 | silicon microphone | ||||
听筒 | 内置 | 内置听筒30Ω,20MW x 1 | ||||
电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | ||||
容量 | 3.8V/5000mAh | |||||
CPU | 类型 | MT6762V/WD | ||||
速度 | 八核,四颗2.0GHz+四颗1.5GHz/2.0GHz | |||||
GPU | 类型 | IMG GE8320 600MHz | ||||
RAM | DDR4L | 4GB/ LPDDR4 | ||||
ROM | Emmc | 64GB | ||||
Compass | Built-in | 指南针 | ||||
G_sensor | Built-in | YES | ||||
Light sensor | Built-in | YES | ||||
Proximity sensor | Built-in | YES | ||||
指示灯 | Built-in | YES | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5G 双频WIFI | ||||
Bluetooth | 内置 | Bluetooth 5.0 (BLE) | ||||
3G/4G | 内置 | GSM ;WCDMA;TDD ;FDD | ||||
GPS | 内置 | GPS+GLONASS+beidou+Galileo | ||||
NFC | 内置 | 支持 ST21NFCDXBGARA7 | ||||
二维码 | 可选 | Honeywell6703 | ||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 三选二卡座(两张nano SIM卡或一张nano SIM卡一张T卡) | ||||
SIM卡座 | SIM卡 | |||||
Micr USB 2.0 | 数据传输 | TYPE-C 2.0*1 OTG | ||||
耳机接口 | 音频输出 | TYPE-C | ||||
条码扫描按键 | barcode | 条码扫描*2 | ||||
POGO PIN | 充电 | 支持 | ||||
电源开机 | 按键 | power key x1 | ||||
音量加减 | 按键 | 音量加减 x2 | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 | ||||
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
存储温度 | ’-20 °C to 60 °C | |||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
电 话: 021-64547292 64547293
传 真:021-64547292-808
网 址:www.xunhon.com
邮 箱:songzitai@126.com xunhonkeji@163.com
全国服务热线:
工业控制计算机: 13524148825
特种加固计算机: 13918516859
高性能服务器: 13816743091
八 盾 防 护 技 术:13901921012
国产化计算机: 13918516859