21.5寸 无风扇平板电脑
支持Atom® E3845、CeleronJ3355、I3-8145u
21.5寸 无风扇平板电脑
支持Atom® E3845、CeleronJ3355、I3-8145u
系统参数 | CPU | 支持 Intel®Atom® E3845 | Intel®Celeron J3355 | Intel®Core i3-8145u |
频率 | Four Core 1.91GHz | Dual Core 2.0GHz | Dual Core 2.1GHz | |
二级缓存 | 2 MB L2 Cache | 4 MB Intel® Smart Cache | ||
芯片组 | Bay Trail | Apollo Lake | Whiskey Lake | |
内存 | DDR3L- 1333/1600/1866 MHz up to 8GB | DDR4-2133/ 2400MHz support up to16GB | ||
存储 | 1 x mSATA | |||
I/O 接口 | 网络 | 1x Intel i211/1x Intel i225 1000Mbps RJ-45 以太网接口 | ||
音频 | - | |||
USB | 2 x USB3.0、2 x USB2.0 | |||
串口 | 2 x RS-232(或 RS-485 可选)接口带浪涌保护 | |||
扩展槽 | 1 x Mini-PCIe slot, 可扩展 3G/4G, WIFI 无线网卡 | |||
后 I/O 接口 | HDMI / 2 x GLAN / 4 x USB / 2 x COM / DC IN | |||
物理特性 | 尺寸 (W x H x D) | 549mm x 340mm x 55mm | ||
开孔尺寸 (W x H) | 539mm x 330mm | |||
净重 | 6.22kg(13.7lb) | |||
操作系统 | 操作系统 | Windows7, Windows8, Windows10, Linux | Windows10, Linux | |
电源 | 输入电压 | DC 12~24V | ||
最大功耗 | 46.4Watt | |||
液晶屏 | 屏幕类型 | 21.5" Full HD TFT | ||
分辨率 | 1920 x 1080 | |||
最大色彩 | 16.7MB | |||
显示区域 (W x H) | 476.64mm x 268.11mm (18.77 x 10.56") | |||
背光 | LED | |||
背光 MTBF (小时) | 30000hrs | |||
像素间距 | 0.248 x 0.248 | |||
亮度 | 250cd/m2 | |||
对比度 | 3000 : 1 | |||
视角 | (L) 89 / (R) 89 / (T) 89 / (B) 89 | |||
触摸屏 | 触摸屏类型 | 多点电容式触摸屏 | ||
透光率 | ≥ 87% | |||
控制器 | USB 接口 | |||
驱动支持 | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux | |||
多点触摸 | 在 Windows 下可达 10 点 | |||
表面硬度 | 莫氏硬度 7H | |||
环境参数 | 工作温度 | -20 ~ 60°C (-4~140℉) | -20 ~ 45℃ (-4~113℉) | |
存储温度 | -30 ~ 80℃ (-22 ~ 176℉) | |||
相对湿度 | 10~95% RH@40°C,non-condensing | |||
工作时振动 | Operating Random Vibration Test 5~500Hz, 1.5Grms@with SSD, follow IEC 60068-2-64 | |||
工作时冲击 | Operating 10G peak acceleration (11ms duration), follow IEC 60068-2-27 | |||
EMC | CE/FCC Class B | |||
防水 | 前面板达到 IP65 防护等级 | |||
Industrial Panel PC | ||||
电 话: 021-64547292 64547293
传 真:021-64547292-808
网 址:www.xunhon.com
邮 箱:songzitai@126.com xunhonkeji@163.com
全国服务热线:
工业控制计算机: 13524148825
特种加固计算机: 13918516859
高性能服务器: 13816743091
八 盾 防 护 技 术:13901921012
国产化计算机: 13918516859