ATX架构, 第六/七代Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron®处理器(LGA1151),
H110芯片组, 双LAN, 串口: 2(RS232/422/485); 6(RS232), 4*USB3.2, 6*USB2.0, PCIe:
1*PCIe 3.0/2.0 x16插槽(x16); 1*PCIe 2.0 x16插槽(@x4, x4pin), 5*PCI
•支持Intel®第六/七代Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron®处理器
•采用Intel® H110芯片组
•支持DDR4 32GB max, 3 x SATA Gen 3.0
•支持VGA、HDMI、DP双显功能
•最多支持8*COM和10*USB(4*USB3.2)
•支持2*PCIe x16和5*PCI, 支持多种模块扩展
处理器 | CPU | 第六/七代Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron®处理器(LGA1151), 支持Intel® 14 nm CPU, 最大支持65W CPU |
芯片组 | Intel® H110芯片组 | |
内存 | 技术 | DDR4 2400/2133 MHz |
最大容量 | 32GB | |
插槽 | 2 x U-DIMM | |
显示 | VGA | 1, 支持最大分辨率 1920 x 1200 @60Hz |
HDMI | 1, 支持最大分辨率 4096 X 2160 @24Hz (与DP共线, 可选) | |
双显 | VGA+HDMI(默认) | |
VGA+DP(可选) | ||
扩展槽 | PCIe | 1 x PCIe 3.0/2.0 x16插槽(x16) |
1 x PCIe 2.0 x16插槽(@x4, x4pin) | ||
PCI | 5 x PCI | |
M.2 | 1 x M.2插槽3,M-Key,2242/2260/2280型(SATA) | |
以太网 | 速率 | 10/100/1000Mbps |
控制器 | 1 x Intel® i219V, 1 x Intel® I211AT | |
连接器 | 2 x RJ-45 | |
音频 | Codec | Realtek ALC887-VD2 High Definition Audio |
连接器 | 线路输出, 线路输入, 麦克风输入 | |
存储 | SATA端口 | 3 x SATA Gen 3.0, 高达6Gb/s |
后面板I/O | VGA | 1 |
HDMI | 1 (与DP共线, 可选) | |
USB 3.2第一代 | 4 | |
以太网 | 2 | |
串口 | 2(RS232/422/485) | |
音频插座 | 3 | |
PS/2 | 1 x 键盘, 1 x 鼠标 | |
内置插槽 | 串口 | 6 (RS232) |
USB2.0 | 2 x 插槽, 支持额外4 x USB2.0接口,2 x 条形插座 | |
CPU风扇接口 | 1 (PWM) | |
机箱风扇插槽 | 1 (PWM+DC) | |
机箱入侵插槽 | 1 | |
前面板音频插槽(AAFP) | 1 | |
系统面板插槽 | 1 | |
清除CMOS Jumper | 1 | |
扬声器接口 | 1 | |
LPC 调试插槽 | 1 | |
I2C 插槽 | 1 | |
并口 | 1 | |
GPIO插槽 | 1 (8 Bit) | |
AT/ATX 选择插槽 | 1 | |
电源接口 | 1 X 4-pin ATX电源接口, 1 X 24-pin ATX电源接口 | |
看门狗定时器 | H/W | 支持 |
安全 | TPM | 1 x SPI TPM插槽 |
电源 | 规格 | AT/ATX |
操作系统 | Microsoft Windows | Windows 7 (32/64bit) / Windows 10 (64bit ) / Win10 IoT Enterprise |
Linux | Ubuntu, RedHat Enterprise, Fedora Workstation, OpenSUSE | |
环境 | 运行温度 | 0~60℃ |
非运行温度 | -40~85℃ | |
相对湿度 | 0%~85% | |
物理特征 | 尺寸 | ATX, 305 x 244 mm |
认证 | EMI & 安规 | CE, FCC |
电 话: 021-64547292 64547293
传 真:021-64547292-808
网 址:www.xunhon.com
邮 箱:songzitai@126.com xunhonkeji@163.com
全国服务热线:
工业控制计算机: 13524148825
特种加固计算机: 13918516859
高性能服务器: 13816743091
八 盾 防 护 技 术:13901921012
国产化计算机: 13918516859